新高考改革后,大学很多招生时对考生提出了选考科目要求,以下是浙江省教育考试院公布的2020年重庆大学在浙江招生选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校更新信息为准:
学校名称:重庆大学学校代码:10611
层次 | (类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含 |
---|---|---|---|
本科 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 会计学(ACCA方向) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 电子商务 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 日语 | 不提科目要求 | |
本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
本科 | 工科试验班(中外合作培养类) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 电气类(中外合作办学) 机械类(中外合作办学) |
本科 | 工程力学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 航空航天工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 航空航天类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 航空航天工程 工程力学 |
本科 | 核工程与核技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 新能源科学与工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 能源与动力工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 能源动力类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 核工程与核技术 |
本科 | 工业设计 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 车辆工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 工业工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 机械电子工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 机械类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 工业工程 车辆工程 工业设计 |
本科 | 电气工程及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 物流工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 电子科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 光电信息科学与工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 测控技术与仪器 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 集成电路设计与集成系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 通信工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 电子信息工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 电子信息类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 电子信息工程 通信工程 集成电路设计与集成系统 测控技术与仪器 光电信息科学与工程 电子科学与技术 自动化 物流工程 |
本科 | 物联网工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 信息安全 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 软件工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 计算机科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 计算机类(计算机与软件) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 物联网工程 |
本科 | 外国语言文学类 | 不提科目要求 | 英语 日语 德语 |
本科 | 电子信息科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 应用物理学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 物理学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
本科 | 化学类 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 应用化学 化学工程与工艺 制药工程 |
本科 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | |
本科 | 音乐表演 | 不提科目要求 | |
本科 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 | |
本科 | 物理学类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 物理学 应用物理学 电子信息科学与技术 |
本科 | 金融数学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 统计学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 信息与计算科学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 数学与应用数学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 数学类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 数学与应用数学 信息与计算科学 统计学 金融数学 |
本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 给排水科学与工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 工科试验班(城市建设类) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 给排水科学与工程 建筑环境与能源应用工程 |
本科 | 风景园林 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 城乡规划 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 建筑学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 测绘工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 城市地下空间工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 土木工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 土木类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 土木工程 城市地下空间工程 测绘工程 |
本科 | 材料成型及控制工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 冶金工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 材料科学与工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 材料类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 材料科学与工程 冶金工程 材料成型及控制工程 |
本科 | 安全工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 采矿工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 工科试验班(矿业与安全类) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 采矿工程 安全工程 |
本科 | 机械类(中外合作办学) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 机械设计制造及其自动化 |
本科 | 电气类(中外合作办学) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 电气工程及其自动化 |
本科 | 表演 | 不提科目要求 | |
本科 | 动画 | 不提科目要求 | |
本科 | 绘画 | 不提科目要求 | |
本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
本科 | 环境设计 | 不提科目要求 | |
本科 | 产品设计 | 不提科目要求 | |
本科 | 设计学类 | 不提科目要求 | 产品设计 环境设计 视觉传达设计 绘画 动画 |
本科 | 影视摄影与制作 | 不提科目要求 | |
本科 | 戏剧影视美术设计 | 不提科目要求 | |
本科 | 戏剧与影视学类(影视制作类) | 不提科目要求 | 戏剧影视美术设计 影视摄影与制作 |
本科 | 戏剧影视导演 | 不提科目要求 | |
本科 | 广播电视编导 | 不提科目要求 | |
本科 | 生物科学 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
本科 | 生物工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
本科 | 生物医学工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
本科 | 戏剧影视文学 | 不提科目要求 | |
本科 | 戏剧与影视学类(影视编导类) | 不提科目要求 | 戏剧影视文学 广播电视编导 戏剧影视导演 |
本科 | 体育教育 | 不提科目要求 | |
本科 | 历史学 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
本科 | 哲学 | 不提科目要求 | |
本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | |
本科 | 人文科学试验班 | 不提科目要求 | 汉语言文学 哲学 法学 |
本科 | 知识产权 | 不提科目要求 | |
本科 | 法学 | 不提科目要求 | |
本科 | 法学类 | 不提科目要求 | 法学 知识产权 |
本科 | 广播电视学 | 不提科目要求 | |
本科 | 新闻学 | 不提科目要求 | |
本科 | 新闻传播学类 | 不提科目要求 | 新闻学 广播电视学 |
本科 | 能源经济 | 不提科目要求 | |
本科 | 金融学 | 不提科目要求 | |
本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
本科 | 经济学 | 不提科目要求 | |
本科 | 经济学类 | 不提科目要求 | 经济学 国际经济与贸易 金融学 能源经济 |
本科 | 德语 | 不提科目要求 | |
本科 | 物流管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 市场营销 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 会计学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 工商管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 工商管理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 工商管理 会计学 市场营销 物流管理 电子商务 信息管理与信息系统 |
本科 | 城市管理 | 不提科目要求 | |
本科 | 行政管理 | 不提科目要求 | |
本科 | 公共管理类 | 不提科目要求 | 行政管理 城市管理 |
本科 | 财务管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 房地产开发与管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 工程造价 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 管理科学与工程类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 工程管理 工程造价 房地产开发与管理 财务管理 |
本科 | 环境生态工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
本科 | 环境工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
本科 | 环境科学 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
本科 | 环境科学与工程类 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 环境科学 环境工程 环境生态工程 |
本科 | 药学 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
本科 | 生物医学工程类(生物与药学) | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 生物医学工程 生物工程 生物科学 药学 |
本科 | 材料化学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 制药工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
本科 | 化学工程与工艺 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
05-05
2020重庆大学影视编导类、戏剧影视美术设计招生简章 根据《关于做好2020年普通高校特殊类型招生工作的通知》(教学司〔2019〕10号)的相关规定,结合我校实际特制定本简章。 一、招生、省份及计划 及总计划:...
05-11
重庆大学双一流学科名单有哪些、数量有多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据教育部公布的双一流学科建设名单可知: 重庆大学有机械工程(自定)、电气工程(自定)、土木工程(自定)3个学科入选...
05-08
重庆叉车市场常见2吨半电动叉车价格表: 2吨插电式半电动叉车5500元/台 2吨充电式半电动叉车7800元/台 2吨配重式半电动叉车9600元/台 2吨半电动搬运叉车9800元/台 2吨带电子秤半电动搬运叉车11800/台 热心网友
01-29
高考填报志愿时,重庆大学就业率怎么样、就业情况好不好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据重庆大学就业指导中心2020年更新发布的重庆大学就业质量报告可知: 1、2019重庆大学就业率 重庆大学本科就业...
05-08
很多企业在购买叉车前,总会有这样的疑问,影响电动叉车的价格因素很多,半电动叉车和全电动叉车价格不一样,站驾式电动叉车和座驾式电动叉车价格相差也比较大。同一款电动叉车升高多少?是否需要额外配置等等都...
02-16
2021重庆大学研究生学费一年多少钱以及各收费标准是怎样的是广大考研学子十分关心的问题,以下是重庆电动叉车为大家整理的重庆大学研究生收费标准,包含全日制、非全日制各收费情况,供大家参考,如有变动,以...
04-26
2021重庆大学研究生招生简章是官方发布的比较权威的文件,包含了招生计划、招生人数、报考条件、学费标准、奖助学金、初试复试等相关信息,以下是重庆电动叉车为大家整理的2021重庆大学硕士研究生招生简章,供...
04-23
2020重庆大学高水平运动队招生简章 为推动重庆大学体育运动开展,结合我校高水平运动队建设需求和人才培养目标,根据《关于做好2020年普通高校特殊类型招生工作的通知》(教学司〔2019〕10号)等相关文件规定...
02-25
高考填报志愿时,重庆大学奖学金有哪些、多少钱、如何申请、怎么评定是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是重庆大学招生部门更新公布的奖学金设置情况和申请评定标准。 1、重庆大学奖学金设置情况 重...
02-01
高考填报志愿时,重庆大学是几本、到底是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。 1、重庆大学是几本? 首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说重庆大学是一本还是二本,重庆大学是几本只是...
01-06
在重庆买台2吨的电动叉车需要多少钱?看品牌,国产的便宜点,进口品牌的贵很多,性价比高点的就选合资品牌的,一台2吨的电动叉车在8-9万左右,另外还需要看具体的配置了。 电动叉车品牌众多,企业在采购叉车时应...
04-05
高考填报志愿时,重庆大学是985大学吗是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据公开信息可知:重庆大学是985大学。 重庆大学(Chongqing University),简称重大(CQU),是教育部直属的全国重点大学,由...
05-10
重庆叉车市场常见1吨半电动叉车价格表: 1吨插电式半电动叉车 4500元/台 1吨充电式半电动叉车 6800元/台 1吨配重式半电动叉车 8600元/台 1吨半电动搬运叉车 10800元/台 1吨电子秤半电动搬运叉车 11800元/台 热心...
05-08
重庆大学研究生报考条件和考研要求有哪些是广大考研学子十分关心的问题,以下是重庆电动叉车依据2021重庆大学研究生招生简章为大家整理的重庆大学研究生报考条件和相关要求,供大家参考: 一、2021重庆大学研究...
03-06
2020年重庆大学强基计划招生相关信息已经陆续公布,以下是重庆大学招生办公室公布的2020年重庆大学强基计划招生、招生计划,供大家参考: 招生及招生计划 重庆大学强基计划招生为数学与应用数学、物理学,总招...
01-08
高考填报志愿时,2019重庆大学录取分数线是多少以及更近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是重庆电动叉车为大家整理的重庆大学2017-2019年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大...
03-21
高考填报志愿时,重庆大学学费多少钱一年、各收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是重庆电动叉车为大家整理的重庆大学收费标准,包含各学费、住宿费等信息,供大家参考,如有变动,以官...
04-29
山推SF20叉车的性能特点是: ● 工作装置滚轮式,“J”形内门架,“C”形外门架带自由提升、二级伸缩式门架,具有的提升性能。 ● 采用液力传动,前桥驱动,后桥转向,使该机具有优异的行驶、牵引性能。 ● 电气系统采...
04-29
2020年重庆大学强基计划招生相关信息已经陆续公布,以下是重庆大学招生办公室公布的2020年重庆大学强基计划报名条件、报名对象、报名方式、选拔程序等信息,供大家参考: 一、招生定位及报名条件 重庆大学强基...
12-31
高考填报志愿时,重庆大学招生章程何时发布是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是重庆大学招生部门更新发布的2020重庆大学招生章程,供大家参考。 重庆大学2020年本科招生章程 章总则 条根据《中华人...